Hoge inflatie, opvang wordt duurder.
Een torenhoge inflatie heeft invloed op iedereen. Ook wordt bij ons alles duurder. Voer is in een jaar tijd 10 euro per zak duurder geworden. Nog maar te zwijgen over gas en elektra. Ook ontkomen wij er niet aan om deze stijgende kosten door te berekenen. De jaarlijkse prijsstijging die 1 december 2022 ingaat was al ingesteld voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak en voordat de inflatie zo enorm gestegen is. Daarom geldt er een extra prijsstijging vanaf 1 juni 2023. Mocht u vragen hebben over de tarief wijzigingen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Tarieven vanaf 01-12-22 | Tarieven vanaf 01-06-23 | |
Honden tot 15 kilo | € 14,50 euro per dag | € 18,- euro per dag |
Honden vanaf 15 kilo | € 16,- euro per dag | € 18,- euro per dag |
Dagopvang (min. 1x per week) | € 11,50,- euro per dag | € 14,- euro per dag |
Incidentele dagopvang | € 14,50 of € 16,- euro per dag | € 18,- euro per dag |
Poezen en katers | € 11,- euro per dag | € 14,- euro per dag |
Korting bij 2 of meer honden/ katten | € 1,- euro per dier/ per dag | € 1,- euro per dier/ per dag |
Toeslag per dier in schoolvakanties | € 2,- euro per dag | € 2,- euro per dag |
Wassen hond | € 20,- euro | € 20,- euro |
Volg ons op Facebook